Sport News Donnerstag, 09.08.2012
tagesschau
Link: http://www.tagesschau.de/
Vorläufiger Medailenspiegel bis Platz 10
Pl. | Land | Abk. | G. | S. | B. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | CHN | 36 | 22 | 18 |
2. | Vereinigte Staaten | USA | 34 | 22 | 24 |
3. | Vereinigtes Königreich | GBR | 22 | 13 | 13 |
4. | Südkorea | KOR | 12 | 7 | 6 |
5. | Russland | RUS | 11 | 19 | 23 |
6. | Deutschland | GER | 9 | 15 | 10 |
7. | Frankreich | FRA | 8 | 9 | 11 |
8. | Italien | ITA | 7 | 6 | 4 |
9. | Ungarn | HUN | 7 | 4 | 3 |
10. | Australien | AUS | 6 | 12 | 9 |
11. | Kasachstan | KAZ | 6 | 0 | 1 |
12. | Niederlande | NED | 5 | 4 | 6 |
13. | Japan | JPN | 4 | 13 | 14 |
14. | Iran | IRI | 4 | 3 | 1 |
15. | Nordkorea | PRK | 4 | 0 | 1 |
16. | Weißrussland | BLR | 3 | 3 | 4 |
17. | Kuba | CUB | 3 | 3 | 1 |
18. | Neuseeland | NZL | 3 | 2 | 5 |
19. | Ukraine | UKR | 3 | 1 | 6 |
20. | Südafrika | RSA | 3 | 1 | 1 |
21. | Spanien | ESP | 2 | 6 | 1 |
22. | Rumänien | ROU | 2 | 5 | 2 |
23. | Dänemark | DEN | 2 | 4 | 3 |
24. | Jamaika | JAM | 2 | 2 | 2 |
25. | Brasilien | BRA | 2 | 1 | 6 |
Polen | POL | 2 | 1 | 6 | |
27. | Kroatien | CRO | 2 | 1 | 1 |
28. | Schweiz | SUI | 2 | 1 | 0 |
29. | Äthiopien | ETH | 2 | 0 | 2 |
30. | Kanada | CAN | 1 | 4 | 9 |
31. | Schweden | SWE | 1 | 3 | 3 |
Tschechien | CZE | 1 | 3 | 3 | |
33. | Kenia | KEN | 1 | 2 | 2 |
34. | Slowenien | SLO | 1 | 1 | 2 |
35. | Georgien | GEO | 1 | 1 | 1 |
Norwegen | NOR | 1 | 1 | 1 | |
37. | Dominikanische Republik | DOM | 1 | 1 | 0 |
38. | Litauen | LTU | 1 | 0 | 1 |
39. | Algerien | ALG | 1 | 0 | 0 |
Grenada | GRN | 1 | 0 | 0 | |
Venezuela | VEN | 1 | 0 | 0 | |
42. | Kolumbien | COL | 0 | 3 | 2 |
Mexiko | MEX | 0 | 3 | 2 | |
44. | Aserbaidschan | AZE | 0 | 2 | 2 |
45. | Ägypten | EGY | 0 | 2 | 0 |
46. | Slowakei | SVK | 0 | 1 | 3 |
47. | Armenien | ARM | 0 | 1 | 2 |
Belgien | BEL | 0 | 1 | 2 | |
Indien | IND | 0 | 1 | 2 | |
Mongolei | MGL | 0 | 1 | 2 | |
51. | Estland | EST | 0 | 1 | 1 |
Indonesien | INA | 0 | 1 | 1 | |
Serbien | SRB | 0 | 1 | 1 | |
Thailand | THA | 0 | 1 | 1 | |
Tunesien | TUN | 0 | 1 | 1 | |
56. | Finnland | FIN | 0 | 1 | 0 |
Guatemala | GUA | 0 | 1 | 0 | |
Malaysia | MAS | 0 | 1 | 0 | |
Portugal | POR | 0 | 1 | 0 | |
Republik China | TPE | 0 | 1 | 0 | |
Republik Zypern | CYP | 0 | 1 | 0 | |
62. | Griechenland | GRE | 0 | 0 | 2 |
Katar | QAT | 0 | 0 | 2 | |
Moldawien | MDA | 0 | 0 | 2 | |
Singapur | SIN | 0 | 0 | 2 | |
66. | Argentinien | ARG | 0 | 0 | 1 |
Hongkong | HKG | 0 | 0 | 1 | |
Irland | IRL | 0 | 0 | 1 | |
Kuwait | KUW | 0 | 0 | 1 | |
Marokko | MAR | 0 | 0 | 1 | |
Puerto Rico | PUR | 0 | 0 | 1 | |
Saudi Arabien | KSA | 0 | 0 | 1 | |
Trinidad und Tobago | TRI | 0 | 0 | 1 | |
Türkei | TUR | 0 | 0 | 1 | |
Usbekistan | UZB | 0 | 0 | 1 |
(Stand nach 220 von 302 Entscheidungen)
Link: http://www.tagesschau.de/
Nachrichten
Olympia-Nachrichten
09.08.2012 14:29Olympia-Kurzmeldungen
Christin Steuer springt ins Finale
Christin Steuer hat das Finale vom10-m-Turm erreicht.
Die Halbfinals im olympischen
Basketball-Turnier stehen.
Die USA setzten sich dabei erneut
locker durch.
Die Kurzmeldungen im Überblick.
[mehr]
09.08.2012 14:00 Nachrichten
Bronze-Boll bleibt bis Rio am Ball
Nach der feuchtfröhlichen Bronze-Nachtfängt für Timo Boll ein neuer Lebensabschnitt an.
Bei Olympia 2016 in Rio will der Tischtennis-
Star noch dabei sein.
[mehr]
09.08.2012 13:36 Nachrichten
Bundestrainer Becker will "in Ruhe analysieren"
Bundestrainer Otto Becker hat seineberufliche Zukunft nach dem enttäuschenden Abschneiden der deutschen Springreiter
offen gelassen.
[mehr]
09.08.2012 13:15 Nachrichten
Schlussfeier mit McCartney und George Michael
Die Schlussfeier der Olympischen Spielewird eine "wundervolle, freche, kitschige,
extravagante, alberne und aufregende Reise
durch die Geschichte der britischen Popmusik".
[mehr]
09.08.2012 13:14 Leichtathletik
Zehnkampf: Freimuth jetzt Fünfter
Nach sieben Zehnkampf-Disziplinenwird es schwer mit einem Weltrekord:
Ashton Eaton ist aber weiter
das Maß aller Dinge.
Rico Freimuth aus Halle liegt auf Rang fünf.
Pascal Behrenbruch enttäuscht.
[mehr]
09.08.2012 12:56 Leichtathletik
Trotz Saisonbestmarke - Friedrich raus
Trotz übersprungener 1,93 m hatAriane Friderich das Hochsprung-Finale
verpasst.
Die deutsche 4x400-m-Staffel ist im
Endlauf nicht mit dabei. Leichtathletik-
Kurzmeldungen im Überblick.
[mehr]
09.08.2012 12:43 Nachrichten
Vesper lobt Kanuverband und kündigt Analyse an
DOSB-Generalsekretär Michael Vesperhat das erfolgreiche Abschneiden der
deutschen Kanuten bei den Olympischen Spielen
in London gelobt und eine umfangreiche Analyse angekündigt.
[mehr]
09.08.2012 12:26 Nachrichten
Beerbaum über Springreiter-Pleite: "Dumm gelaufen"
Der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) hat mit Bedauern auf das magere Abschneiden der deutschen Springreiter beiOlympia reagiert.
[mehr]
09.08.2012 11:54 Nachrichten
Ungarin Kozak gewinnt Gold im Einer-Kajak
Danuta Kozak hat die Goldmedaille imEiner-Kajak der Frauen über die 500-m-
Distanz gewonnen.
Die Ungarin verwies Inna Osypenko-Radomska
aus der Ukraine auf den zweiten Platz.
[mehr]
09.08.2012 11:52 Kanu
Zweimal Gold für deutsche Kanu-Asse
Die deutschen Kanuten präsentierensich weiter in sensationeller Form:
Die Duos Peter Kretschmer/Kurt Kuschela
sowie Franziska Weber/Tina Dietze haben
auf dem Dorney Lake jeweils Gold gewonnen.
[mehr]
Link: http://www.tagesschau.de/
Olympiasiege
Die deutschen Medaillengewinner
Link:
tagesschau
Link: http://www.tagesschau.de/
Zweimal Gold für deutsche Kanu-Asse
Die deutschen Kanuten präsentieren sich
weiter in sensationeller
Form:
Die Duos Peter Kretschmer/Kurt Kuschela
sowie Franziska Weber/Tina
Dietze haben
auf dem Dorney Lake jeweils Gold gewonnen. [olympia]
- Dabei sein ist nicht für alle alles [olympia]
- Die deutschen Medaillengewinner [olympia]
- Zehnkampf: Freimuth jetzt Fünfter [olympia]
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen